INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA POZIOMU ALERTOWEGO PYŁU PM10 W DNIU 27.01.2017 R.
INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA ALERTU DLA PYŁU PM10 | |
Poziom Alertu | Możliwość wystąpienia w dniu 27.01.2017 r. dobowego stężenia pyłu PM10 powyżej 200 µg/m3 – ryzyko alertu poziomu II |
Obszar | Na podstawie pomiarów jakości powietrza prowadzonych w ramach PMŚ: miasta Jasło, Mielec, Nisko. |
Wartość stężenia pyłu w µg/m3 | W dniu 27.01.2017 r. w godzinach od 1.00-do 12.00 średnie stężenia pyłu PM10 na stacjach wyniosły: w Jaśle przy ul. Sikorskiego-218 µg/m3, w Mielcu przy ul. Biernackiego-182 µg/m3, w Nisku przy ul. Szklarniowej–197 µg/m3. Możliwość wystąpienia dobowego stężenia pyłu PM10 powyżej 200 µg/m3. |
Źródło informacji | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie |
Przyczyny | Występowanie niekorzystnych warunków meteorologicznych (ujemne temperatury powietrza, słaby wiatr, warunki inwersyjne) |
Przewidywany czas trwania przekroczenia | Prognoza zanieczyszczenia powietrza na 28.01.2017 r. (opublikowana w dniu 27.01.2016 r.) wskazuje na możliwość wystąpienia wysokich dobowych stężeń pyłu PM10 północno-wschodniej części województwa. Prognoza meteorologiczna IMGW-PAN Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie na okres od godz. 19:30 dnia 26.01.2017 do godz. 19:30 dnia 28.01.2017 wskazuje na utrzymywanie się podobnych do obecnych warunków meteorologicznych (ujemne temperatury, słaby wiatr, warunki inwersyjne), sprzyjających kumulowaniu się zanieczyszczeń w powietrzu. |
Działania zapobiegawcze | 1. Ograniczenie palenia w kominkach jeżeli nie jest to jedyne źródło ciepła w mieszkaniu,2. Ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem,3. W miarę możliwości korzystanie z publicznych środków transportu.Jednocześnie przypominany o obowiązującym ustawowym zakazie spalania odpadów w piecach domowych. Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych do tego nieprzeznaczonych grozi grzywna lub kara aresztu.Zalecane jest ograniczenie wysiłku fizycznego i długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni. |
Uwagi | Mapa monitoringu jakości powietrza dostępna jest na stronie http://stacje.wios.rzeszow.pl/ natomiast prognozy stanu jakości powietrza na http://powietrze.podkarpackie.pl/ |
Autor: Beata Michalak
Data wytworzenia: 27.01.2017 r.